أسعار الصرف

ارتفاع تشهده الليرة السورية مساء اليوم الاحد 26 يناير

تركيا هاشتاغ

اليكم اسعار الليرة السورية ليوم الاحد الموافق لـ 26 يناير 2020مـ.

شهدت الليرة السورية ارتفاع مقارنة مع يوم امس، وجاء تدهور الليرة السورية في الاونة الاخيرة، بسسب فرض عقوبات اقتصادية من دول الاتحاد الاوربي.

ويشار الى ان الرئيس ترامب وقع ايضا على قانون قيصر بحق سوريا، مما ادى الى انهيار الليرة السورية بشكل شبه كامل.

اليكم اسعار الليرة السورية، مقابل العملة الاجنبية والعربية ليوم الاحد الموافق لـ 26/01/2020 مـ.

2020/1/26 Buy Sell Change
 US Dollar (USD): 1090 1100 2.22%
 Euro (EUR): 1200 1213 2.18%
 Turkish Lira(TRY): 183 185 2.12%
 Egyptian Pound (EGP): 68 70 1.41%
 Saudi Riyal(SAR): 289 293 2.33%
 Jordanian Dinar (JOD): 1532 1551 2.27%
 Emirati Dirham(AED): 295 299 2.29%
 Qatari Riyal(QAR): 297 302 2.27%
 Bahraini Dinar(BHD): 2882 2918 2.21%
 Libyan Dinar(LYD): 773 783 2.25%
 Kuwaiti Dinar(KWD): 3577 3620 2.22%
 Omani Riyal(OMR): 2821 2857 2.22%
 British Pound(GBP): 1419 1438 2.24%
 Swedish Krona(SEK): 113 115 2.54%
 Canadian Dollar (CAD): 825 837 2.22%
 Norwegian Krone (NOK): 119 122 1.61%
 Danish Krone(DKK): 160 162 2.41
تابعنا على أخبار غوغل نيوز 

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى