تركيا هاشتاغ / أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 9 نيسان 2022 عقب تطبيق خطة تثبيت الاسعار في تركيا
نشر الموقع الرسمي لبلدية غازي عنتاب التحديث اليومي بنشرة أسعار الخضار والفاكهة في غازي عنتاب وذلك بالحد الأدنى والأعلى ليوم السبت 9 نيسان 2022.
وهذه الأسعار بحسب سوق الجملة في غازي عنتاب وهي على الشكل الاتي:
Ürün AdıTURP | الإسم باللغة العربية | أقل سعر | أعلى سعر | Birim |
---|---|---|---|---|
ANANAS | أناناس | 25.00 TL | 30.00 TL | (adet)1 |
ARMUT BEY ARMUT DEVECİ |
اجاص | 8.00 TL 8.00 TL |
18.00 TL 13.00 TL |
Kilogram Kilogram |
AVAKADO AYVA |
افوكادو سفرجل |
7.00 TL 8.00 TL |
11.00 TL 11.00 TL |
Kilogram Kilogram |
PATLICAN KEMER | باذينجان | 25.00 TL | 32.00 TL | Kilogram |
BİBER ÇARLİSTON | فليفلة خضراء /تشارليستون | 20.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
Biber (Dolmalık) | فليفلة دولما | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
BİBER hatay | فليفلة حمرا | 27.00 TL | 34.00 TL | Kilogram |
BİBER KÖY | فليفلة قروية | 30.00 TL | 35.00 TL | Kilogram |
Biber (Kapya) | فليفلة(كابيا) | 25.00 TL | 30.00 TL | Kilogram |
BİBER SİVRI BİBER ŞİLİ |
فليفلة خضراء حارة فليفلة حمراء حارة |
25.00 TL 30.00 TL |
30.00 TL 35.00 TL |
Kilogram Kilogram |
ÇİLEK BROKOLI BAKLA |
فريز بروكولي بقلة |
20.00 TL TL 8.00 10.00 TL |
30.00 TL 12.00 TL 14.00 TL |
Kilogram Kilogram Kilogram |
DERE OTU | الشبت | 3.00 TL | 5.00 TL | Adet |
DOMATES | بندورة | 10.00 TL | 15.00 TL | Kilogram |
Domates (Çeri) | بندورة( كرزية) | 20.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
Domates (Salkım) | بندورة(حبة صغيرة) | 16.00 TL | 22.00 TL | Kilogram |
ELMA | تفاح | 5.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
Elma (Arjantin) | تفاح( ارجنتيني) | 0.00 TL | 00.00 TL | Kilogram |
Elma (Golden) | تفاح )جولدن) | 05.00 TL | 7.00 TL | Kilogram |
FASULYE AYŞE | فاصوليا عيشة | 00.00 TL | 00.00 TL | Kilogram |
GREYFURT | كريفون | 2.00 TL | 3.00 TL | Kilogram |
HAVUÇ | جزر | 4.00 TL | 6.00 TL | Kilogram |
Hurma | منكا | 0.00 TL | 00.00 TL | Kilogram |
Ispanak | سبانخ | 5.00 TL | TL 9.00 | Kilogram |
KABAK | كوسا | 7.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
KARNABAHAR | زهرة(قرنبيط) | 6.00 TL | 10.00 TL | Kilogram |
KİVİ | كيوي | 12.00 TL | 16.00 TL | Kilogram |
LAHANA BEYAZ | لخنة بيضاء(ملفوف) | 3.00 TL | 5.50 TL | Kilogram |
LAHANA KARA | لخنة سوداء | 4.50 TL | 6.50 TL | Kilogram |
LİMON | ليمون | 2.50 TL | 5.00 TL | Kilogram |
MANDALİNA MANDALİNA ŞEKER MANDALİNA RİZE |
يوسفي ماندلين ماندلين ريزا |
5.00 TL TL 0.00 0.00 TL |
9.00 TL TL 0.00 0.00 TL |
Kilogram Kilogram Kilogram |
Mantar | فطر | 15.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
MARUL NORMAL | خس | 10.00 TL | TL 13.00 | Adet |
Marul (Aysberg) | خس(ايسبرج) | 0.00 TL | 0.00 TL | Adet |
Marul (Kıvırcık) | خس(مجعد) | 12.00 TL | 15.00 TL | Adet |
MAYDANOZ | بقدونس | 1.75 TL | 4.00 TL | Bag |
MUZ (İthal) | موز(مستورد) | 20.00 TL | 25.00 TL | Kilogram |
MUZ YERLİ | موز | 10.00 TL | 14.00 TL | Kilogram |
NANE | نعناع | 2.00 TL | 4.00 TL | Adet |
Nar | رمان | 0.00 TL | 0.00 TL | Kilogram |
PORTAKAL PATATES |
برتقال بطاطا |
5.00 TL 5.50 TL |
7.00 TL 7.00 TL |
Kilogram Kilogram |
ROKA | جرجير | 2.50 TL | 4.00 TL | Adet |
SALATALIK SERA | خيار | 6.00 TL | 11.00 TL | Kilogram |
SALATALIK YERLİ | خيار محلي | 7.00 TL | 12.00 TL | Kilogram |
SARIMSAK YERLİ SARIMSAK YEŞİL |
توم محلي توم أخضر |
15.00 TL 0.00 TL |
25.00 TL 00.00 TL |
Kilogram Kilogram |
SOĞAN KURU SOĞAN YEŞİL |
بصل يابس بصل أخضر |
3.00 TL 6.00 TL |
5.00 TL 10.00 TL |
Kilogram Kilogram |
TERE | رشاد | 1.50 TL | 3.00 TL | Adet |
TURP | فجل | 3.50 TL | 6.00 TL | Kilogram |